Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Thái Bình |
|---|---|
| Đặc biệt | 92286 |
| Giải nhất | 08621 |
| Giải nhì | 43982 75449 |
| Giải ba | 16104 02961 18492 68700 72696 02991 |
| Giải tư | 0808 0474 3948 1469 |
| Giải năm | 6332 0708 1749 2273 5217 7843 |
| Giải sáu | 359 308 096 |
| Giải bảy | 14 99 64 13 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-22T18:55:07+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
